Landeseigener Fernwärmeversorger Berlins mit dem größten Fernwärmenetz Westeuropas. Seit 2024 vollständig rekommunalisiert und treibt die Wärmewende in der Hauptstadt voran.
Stadtwerke
BEW
BEW Berliner Energie und Wärme GmbH
Kraftwerke (BNetzA)
20 Einzelanlagen ab 10 MW in der Kraftwerksliste, 2.022,3 MW in Betrieb. Zuordnung über den Anlagenbetreiber.
| Anlage | Ort | Energieträger | Status | MW |
|---|---|---|---|---|
| HKW Reuter West Dampfturbine D | 13599 Berlin | Steinkohle | in Betrieb | 282 |
| HKW Reuter West Dampfturbine E | 13599 Berlin | Steinkohle | in Betrieb | 282 |
| GuD Marzahn Gasturbine | 12681 Berlin | Erdgas | in Betrieb | 189,5 |
| GuD Lichterfelde Gasturbine | 12207 Berlin | Erdgas | in Betrieb | 185 |
| HKW Mitte Gasturbine 1 | 10179 Berlin | Erdgas | in Betrieb | 164 |
| HKW Mitte Gasturbine 2 | 10179 Berlin | Erdgas | in Betrieb | 164 |
| HKW Mitte Dampfturbine | 10179 Berlin | Wärme | in Betrieb | 116 |
| GuD Lichterfelde Dampfturbine | 12207 Berlin | Wärme | in Betrieb | 115 |
| HKW Moabit Dampfturbine | 13353 Berlin | Steinkohle | in Betrieb | 89 |
| HKW Charlottenburg Gasturbine 4 | 10589 Berlin | Erdgas | in Betrieb | 72 |
| HKW Charlottenburg Gasturbine 5 | 10589 Berlin | Erdgas | in Betrieb | 72 |
| GuD Marzahn Dampfturbine | 12681 Berlin | Wärme | in Betrieb | 69,3 |
| HKW Klingenberg Dampfturbine 2 | 10317 Berlin | Erdgas | in Betrieb | 56 |
| HKW Klingenberg Dampfturbine 3 | 10317 Berlin | Erdgas | in Betrieb | 56 |
| HKW Klingenberg Dampfturbine 1 | 10317 Berlin | Erdgas | in Betrieb | 52 |
5 weitere Anlagen in der Kraftwerksliste.
Ähnliche Einträge
StadtwerkeBaden-Württemberg
ALBSTADTWERKE
Albstadt · 72461
GasStrom
StadtwerkeBaden-Württemberg
Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH
Albstadt · 72461
StromGas
StadtwerkeBaden-Württemberg
Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH
Bruchsal · 76646
StromGas
StadtwerkeBaden-Württemberg
Energieversorgung Klettgau-Rheintal GmbH & Co. KG
Klettgau · 79771
Strom
StadtwerkeBaden-Württemberg
Energieversorgung Titisee-Neustadt GmbH
Titisee-Neustadt · 79822
Strom
StadtwerkeBaden-Württemberg
Filderstadtwerke
Filderstadt · 70794
StromGas