BNetzA Kraftwerksliste
Kraftwerke in Deutschland
1.848 Einzelanlagen mit mindestens 10 MW Nettonennleistung, davon 1.770 in Betrieb (68.440,4 MW). Stand 26.06.2026, Quelle Marktstammdatenregister. Kleinanlagen unter 10 MW - darunter fast die gesamte Wind- und Photovoltaik-Leistung - sind in der Behördendatei nur aggregiert und stehen hier nicht. Was tatsächlich erzeugt und verbraucht wird, zeigt SMARD, nicht diese Stammliste. Das ist keine Adresssuche nach dem Verteilnetzbetreiber und kein Tarifvergleich.
- Anlagen in Betrieb
- 1.770
- MW in Betrieb
- 68.440
- MW erneuerbar
- 3.955
- Betreiber
- 436
Nach Energieträger
Nettonennleistung der Anlagen in Betrieb in Deutschland.
| Energieträger | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Erdgas | 769 | 26.170,3 |
| Braunkohle | 34 | 14.258,2 |
| Steinkohle | 34 | 7.598,3 |
| Pumpspeicher | 70 | 6.260 |
| Wasserkraft | 314 | 2.768,1 |
| Batteriespeicher | 125 | 2.397,3 |
| Sonstige (nicht erneuerbar) | 39 | 2.226,8 |
| Wärme | 95 | 2.005,1 |
| Abfall | 108 | 1.788,6 |
| Mineralölprodukte | 76 | 1.781,2 |
| Biomasse | 106 | 1.186,6 |
Nach Bundesland
Größte Betreiber
Summe der Nettonennleistung in Betrieb. Namen wie in der Kraftwerksliste. Wo der Betreiber einem Verzeichnis-Eintrag entspricht, verlinken wir das Profil.
| Betreiber | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Lausitz Energie Kraftwerke AG | 11 | 6.437 |
| RWE Power AG | 13 | 6.291 |
| Uniper Kraftwerke GmbH | 110 | 3.600,4 |
| RWE Generation SE | 18 | 2.960 |
| Vattenfall Wasserkraft GmbH | 28 | 2.757,2 |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 47 | 2.751,2 |
| BEW Berliner Energie und Wärme GmbH | 20 | 2.022,3 |
| Schluchseewerk AG | 21 | 1.787,2 |
| Grosskraftwerk Mannheim | 2 | 1.098 |
| SWM Services GmbH | 10 | 1.094,2 |
| Datteln 4 a.s & Co. KG | 1 | 1.052 |
| BASF SE | 14 | 1.035,7 |
| RheinEnergie AG | 6 | 1.020,4 |
| Stadtwerke Düsseldorf AG | 6 | 966,3 |
| Saale Energie GmbH | 2 | 900 |
Die größten Anlagen
Die 20 leistungsstärksten Einzelanlagen in Betrieb. Keine eigenen URLs je Block, die Liste bleibt auf dieser Seite.
| Anlage | Betreiber | Ort | Energieträger | Status | MW |
|---|---|---|---|---|---|
| Neurath F | RWE Power AG | 41517 Grevenbroich | Braunkohle | in Betrieb | 1.060 |
| Neurath G | RWE Power AG | 41517 Grevenbroich | Braunkohle | in Betrieb | 1.060 |
| Datteln 4 | Datteln 4 a.s & Co. KG | 45711 Datteln | Steinkohle | in Betrieb | 1.052 |
| Niederaußem K | RWE Power AG | 50129 Bergheim | Braunkohle | in Betrieb | 944 |
| Kraftwerk Lippendorf Block R | Lausitz Energie Kraftwerke AG | 04575 Neukieritzsch | Braunkohle | in Betrieb | 891 |
| Kraftwerk Lippendorf Block S | MIBRAG Kraftwerk Lippendorf GmbH | 04575 Neukieritzsch | Braunkohle | in Betrieb | 891 |
| GKM Block 9 | Grosskraftwerk Mannheim | 68199 Mannheim | Steinkohle | in Betrieb | 843 |
| Boxberg Block Q | Lausitz Energie Kraftwerke AG | 02943 Boxberg | Braunkohle | in Betrieb | 840 |
| Rheinhafen-Dampfkraftwerk RDK 8 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 76189 Karlsruhe | Steinkohle | in Betrieb | 834 |
| Kraftwerk Schwarze Pumpe Block A | Lausitz Energie Kraftwerke AG | 03130 Spremberg | Braunkohle | in Betrieb | 755 |
| Kraftwerk Schwarze Pumpe Block B | Lausitz Energie Kraftwerke AG | 03130 Spremberg | Braunkohle | in Betrieb | 755 |
| Trianel Kohlekraftwerk Lünen | Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co KG | 44536 Lünen | Steinkohle | in Betrieb | 746 |
| Kraftwerk Wilhelmshaven Onyx | Onyx Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG | 26386 Wilhelmshaven | Steinkohle | in Betrieb | 726 |
| Walsum 10 | STEAG Power GmbH | 47179 Duisburg | Steinkohle | in Betrieb | 725 |
| Weisweiler G | RWE Power AG | 52249 Eschweiler | Braunkohle | in Betrieb | 663 |
| Weisweiler H | RWE Power AG | 52249 Eschweiler | Braunkohle | in Betrieb | 656 |
| Niederaußem H | RWE Power AG | 50129 Bergheim | Braunkohle | in Betrieb | 648 |
| Boxberg Block R | Lausitz Energie Kraftwerke AG | 02943 Boxberg | Braunkohle | in Betrieb | 630 |
| Niederaußem G | RWE Power AG | 50129 Bergheim | Braunkohle | in Betrieb | 628 |
| GuD Herne | GuD Herne GmbH | 44653 Herne | Erdgas | in Betrieb | 608 |
Quelle: BNetzA Kraftwerksliste / Marktstammdatenregister, Datenstand 26.06.2026. Amtliches Werk. Methode und Abgrenzung stehen unter Methodik. Zeitreihen der Erzeugung: SMARD.