NaturEnergie+ Deutschland GmbH ist ein regionalversorger mit Sitz in Mühlacker (Baden-Württemberg). Angezeigt als Energielieferant bei der Bundesnetzagentur bzw. ergänzt aus öffentlicher Recherche.
Verzeichnis · Baden-Württemberg
Regionalversorger
NaturEnergie+ Deutschland GmbH
Kraftwerke (BNetzA)
10 Einzelanlagen ab 10 MW in der Kraftwerksliste, 104,4 MW in Betrieb. Zuordnung über den Anlagenbetreiber.
| Anlage | Ort | Energieträger | Status | MW |
|---|---|---|---|---|
| KW Laufenburg Maschine 1 | 5080 Laufenburg | Wasserkraft | in Betrieb | 10,4 |
| KW Laufenburg Maschine 10 | 5080 Laufenburg | Wasserkraft | in Betrieb | 10,4 |
| KW Laufenburg Maschine 2 | 5080 Laufenburg | Wasserkraft | in Betrieb | 10,4 |
| KW Laufenburg Maschine 3 | 5080 Laufenburg | Wasserkraft | in Betrieb | 10,4 |
| KW Laufenburg Maschine 4 | 5080 Laufenburg | Wasserkraft | in Betrieb | 10,4 |
| KW Laufenburg Maschine 5 | 5080 Laufenburg | Wasserkraft | in Betrieb | 10,4 |
| KW Laufenburg Maschine 6 | 5080 Laufenburg | Wasserkraft | in Betrieb | 10,4 |
| KW Laufenburg Maschine 7 | 5080 Laufenburg | Wasserkraft | in Betrieb | 10,4 |
| KW Laufenburg Maschine 8 | 5080 Laufenburg | Wasserkraft | in Betrieb | 10,4 |
| KW Laufenburg Maschine 9 | 5080 Laufenburg | Wasserkraft | in Betrieb | 10,4 |
Ähnliche Einträge
RegionalversorgerBaden-Württemberg
24/7 Energie & Kommunikation GmbH
Heidenheim · 89522
StromGas
StadtwerkeBaden-Württemberg
ALBSTADTWERKE
Albstadt · 72461
GasStrom
RegionalversorgerBaden-Württemberg
Albwerk
Geislingen · 73312
GasStrom
RegionalversorgerBaden-Württemberg
badenova
Freiburg
GasStrom
RegionalversorgerBaden-Württemberg
Badenova Energie
Freiburg · 79108
GasStrom
RegionalversorgerBaden-Württemberg
BEG-Energietechnik GmbH
Lahr · 77933
Strom