RWE Renewables GmbH ist ein konzern mit Sitz in Essen (Nordrhein-Westfalen). Angezeigt als Energielieferant bei der Bundesnetzagentur bzw. ergänzt aus öffentlicher Recherche.
Verzeichnis · Nordrhein-Westfalen
Konzern
RWE Renewables GmbH
Kraftwerke (BNetzA)
59 Einzelanlagen ab 10 MW in der Kraftwerksliste, 10.545 MW in Betrieb. Zuordnung über den Anlagenbetreiber.
| Anlage | Ort | Energieträger | Status | MW |
|---|---|---|---|---|
| Neurath F | 41517 Grevenbroich | Braunkohle | in Betrieb | 1.060 |
| Neurath G | 41517 Grevenbroich | Braunkohle | in Betrieb | 1.060 |
| Niederaußem K | 50129 Bergheim | Braunkohle | in Betrieb | 944 |
| Weisweiler G | 52249 Eschweiler | Braunkohle | in Betrieb | 663 |
| Weisweiler H | 52249 Eschweiler | Braunkohle | in Betrieb | 656 |
| Niederaußem H | 50129 Bergheim | Braunkohle | in Betrieb | 648 |
| Niederaußem G | 50129 Bergheim | Braunkohle | in Betrieb | 628 |
| Emsland B DT | 49808 Lingen | Erdgas | in Betrieb | 359 |
| Emsland C DT | 49808 Lingen | Erdgas | in Betrieb | 359 |
| Gersteinwerk F DT (F2) | 59368 Werne | Erdgas | Kapazitätsreserve (§ 13e EnWG) | 355 |
| Gersteinwerk G DT (G2) | 59368 Werne | Erdgas | Kapazitätsreserve (§ 13e EnWG) | 355 |
| Gersteinwerk I DT (I2) | 59368 Werne | Erdgas | vorläufig stillgelegt | 355 |
| Emsland D DT | 49808 Lingen | Erdgas | in Betrieb | 340 |
| Emsland D GT1 | 49808 Lingen | Erdgas | in Betrieb | 293,5 |
| Emsland D GT2 | 49808 Lingen | Erdgas | in Betrieb | 293,5 |
44 weitere Anlagen in der Kraftwerksliste.
Ähnliche Einträge
KonzernBaden-Württemberg
EnBW ODR
Ellwangen · 73479
GasStrom
KonzernBayern
E.ON Energie Deutschland
München · 80634
GasStrom
KonzernBerlin
Vattenfall Real Estate Energy Sales GmbH
Berlin · 10829
StromGas
KonzernBrandenburg
LEAG
Cottbus
StromGas
KonzernHessen
Thüga
Frankfurt am Main
GasStrom
RegionalversorgerNordrhein-Westfalen
AggerEnergie GmbH
Gummersbach · 51643
StromGas