Statkraft Markets GmbH ist ein regionalversorger mit Sitz in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen). Angezeigt als Energielieferant bei der Bundesnetzagentur bzw. ergänzt aus öffentlicher Recherche.
Verzeichnis · Nordrhein-Westfalen
Regionalversorger
Statkraft Markets GmbH
Kraftwerke (BNetzA)
12 Einzelanlagen ab 10 MW in der Kraftwerksliste, 692,1 MW in Betrieb. Zuordnung über den Anlagenbetreiber.
| Anlage | Ort | Energieträger | Status | MW |
|---|---|---|---|---|
| Kraftwerk Emden Dampfturbine | 26725 Emden | Erdgas | vorläufig stillgelegt | 433 |
| Kraftwerk Landesbergen Dampfturbine | 31628 Landesbergen | Erdgas | vorläufig stillgelegt | 431 |
| Kraftwerk Knapsack II | 50354 Hürth | Erdgas | in Betrieb | 430 |
| Pumpspeicherkraftwerk Erzhausen | 37574 Einbeck | Pumpspeicher | in Betrieb | 200 |
| Gaskraftwerk Landesbergen - Gasturbine | 31628 Landesbergen | Erdgas | Kapazitätsreserve (§ 13e EnWG) | 65 |
| Gaskraftwerk Emden - Gasturbine | 26725 Emden | Erdgas | Kapazitätsreserve (§ 13e EnWG) | 52 |
| Biomassekraftwerk Emden | 26725 Emden | Biomasse | in Betrieb | 20 |
| Biomassekraftwerk Landesbergen | 31628 Landesbergen | Biomasse | in Betrieb | 20 |
| Wasserkraftwerk Langwedel | 27337 Blender | Wasserkraft | in Betrieb | 6,47 |
| Laufwasserkraftwerk Schlüsselburg | 27337 Blender | Wasserkraft | in Betrieb | 5,63 |
| Batterie Dörverden | 27313 Dörverden | Batteriespeicher | in Betrieb | 5 |
| Wasserkraftwerk Dörverden | 27313 Dörverden | Wasserkraft | in Betrieb | 5 |
Ähnliche Einträge
RegionalversorgerBaden-Württemberg
24/7 Energie & Kommunikation GmbH
Heidenheim · 89522
StromGas
RegionalversorgerBaden-Württemberg
Albwerk
Geislingen · 73312
GasStrom
RegionalversorgerBaden-Württemberg
badenova
Freiburg
GasStrom
RegionalversorgerBaden-Württemberg
Badenova Energie
Freiburg · 79108
GasStrom
RegionalversorgerBaden-Württemberg
BEG-Energietechnik GmbH
Lahr · 77933
Strom
RegionalversorgerBaden-Württemberg
BES - Badische Energie-Servicegesellschaft mbH
Karlsruhe · 76185
StromGas