SWK Stadtwerke Kaiserslautern ist ein stadtwerke mit Sitz in Kaiserslautern. Angezeigt als Energielieferant bei der Bundesnetzagentur bzw. ergänzt aus öffentlicher Recherche.
Stadtwerkekommunal
SWK Stadtwerke Kaiserslautern
Kraftwerke (BNetzA)
11 Einzelanlagen ab 10 MW in der Kraftwerksliste, 73,5 MW in Betrieb. Zuordnung über den Anlagenbetreiber.
| Anlage | Ort | Energieträger | Status | MW |
|---|---|---|---|---|
| HKW Karcherstraße (T2) | 67655 Kaiserslautern | Erdgas | in Betrieb | 9 |
| HKW Karcherstraße (GT12) | 67655 Kaiserslautern | Erdgas | in Betrieb | 8,5 |
| HKW Karcherstraße (GT13) | 67655 Kaiserslautern | Erdgas | in Betrieb | 8,5 |
| HKW Karcherstraße (GT14) | 67655 Kaiserslautern | Erdgas | in Betrieb | 8,5 |
| HKW Karcherstraße (GT15) | 67655 Kaiserslautern | Erdgas | in Betrieb | 8,5 |
| HKW Karcherstraße (T5) | 67655 Kaiserslautern | Erdgas | in Betrieb | 7 |
| HKW Karcherstraße (T1) | 67655 Kaiserslautern | Erdgas | in Betrieb | 5,8 |
| HKW Karcherstraße (GT4) | 67655 Kaiserslautern | Erdgas | in Betrieb | 5 |
| KWK006-1 | 47804 Krefeld | Erdgas | in Betrieb | 4,24 |
| KWK006-2 | 47804 Krefeld | Erdgas | in Betrieb | 4,24 |
| KWK006-3 | 47804 Krefeld | Erdgas | in Betrieb | 4,24 |
Ähnliche Einträge
StadtwerkeBaden-Württemberg
ALBSTADTWERKE
Albstadt · 72461
GasStrom
StadtwerkeBaden-Württemberg
Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH
Albstadt · 72461
StromGas
StadtwerkeBaden-Württemberg
Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH
Bruchsal · 76646
StromGas
StadtwerkeBaden-Württemberg
Energieversorgung Klettgau-Rheintal GmbH & Co. KG
Klettgau · 79771
Strom
StadtwerkeBaden-Württemberg
Energieversorgung Titisee-Neustadt GmbH
Titisee-Neustadt · 79822
Strom
StadtwerkeBaden-Württemberg
Filderstadtwerke
Filderstadt · 70794
StromGas